Composición química
- Carbono (C)
- 0,15–0,20%
- Manganeso (Mn)
- 0,60–0,90%
- Fósforo (P)
- ≤0,040%
- Azufre (S)
- ≤0,050%
- Hierro (Fe)
- balance
En stockAceros Convencionales
Disponible en 24 medidas. Configura tu pieza, define la cantidad y arma tu pedido al instante.
Desde $516 por cm · IVA incluido
Ø 1-1/16"
$516 por cm · corte desde 5 cm
Las medidas marcadas “barra” se venden por tramo completo, no a la medida.
= 1 m · de 6 m
1 corte de 1 m
Ø 1-1/16" × 1 m · 1 corte
Total con IVA
$51.600Peso aprox.
4,49 kg
Subtotal $43.361 · IVA (19 %) $8.239
Venta mínima de esta medida: $500.000 sin IVA (por logística del diámetro). Faltan $456.639.
Lista de precios
24 medidas · precios en COP con IVA incluido
| Diámetro | Venta | Precio con IVA | Venta mínima sin IVA | Peso por metro |
|---|---|---|---|---|
| 1/2"Barra completa de 6 m | Barra completa de 6 m | $68.612 por barra | ||
| 9/16"Barra completa de 6 m | Barra completa de 6 m | $86.801 por barra | ||
| 5/8"Barra completa de 6 m | Barra completa de 6 m | $107.172 por barra | ||
| 11/16"Barra completa de 6 m | Barra completa de 6 m | $129.683 por barra | ||
| 3/4"Barra completa de 6 m | Barra completa de 6 m | $154.336 por barra | ||
| 13/16"Barra completa de 6 m | Barra completa de 6 m | $181.198 por barra | ||
| 7/8"Barra completa de 6 m | Barra completa de 6 m | $210.062 por barra | ||
| 15/16"Barra completa de 6 m | Barra completa de 6 m | $241.206 por barra | ||
| 1"Barra completa de 6 m | Barra completa de 6 m | $274.421 por barra | ||
| 1-1/16"Corte a la medida (5 cm a 6 m) | Corte a la medida (5 cm a 6 m) | $516 por cm | ||
| 1-1/8"Corte a la medida (5 cm a 6 m) | Corte a la medida (5 cm a 6 m) | $579 por cm | ||
| 1-3/16"Corte a la medida (5 cm a 6 m) | Corte a la medida (5 cm a 6 m) | $647 por cm | ||
| 1-1/4"Corte a la medida (5 cm a 6 m) | Corte a la medida (5 cm a 6 m) | $715 por cm | ||
| 1-3/8"Corte a la medida (5 cm a 6 m) | Corte a la medida (5 cm a 6 m) | $864 por cm | ||
| 1-1/2"Corte a la medida (5 cm a 6 m) | Corte a la medida (5 cm a 6 m) | $1.029 por cm | ||
| 1-5/8"Corte a la medida (5 cm a 6 m) | Corte a la medida (5 cm a 6 m) | $1.208 por cm | ||
| 1-3/4"Corte a la medida (5 cm a 6 m) | Corte a la medida (5 cm a 6 m) | $1.401 por cm | ||
| 1-7/8"Corte a la medida (5 cm a 6 m) | Corte a la medida (5 cm a 6 m) | $1.608 por cm | ||
| 2"Corte a la medida (5 cm a 6 m) | Corte a la medida (5 cm a 6 m) | $1.830 por cm | ||
| 2-1/8"Corte a la medida (3 cm a 6 m) | Corte a la medida (3 cm a 6 m) | $2.066 por cm | ||
| 2-1/4"Corte a la medida (3 cm a 6 m) | Corte a la medida (3 cm a 6 m) | $2.316 por cm | ||
| 2-1/2"Corte a la medida (3 cm a 6 m) | Corte a la medida (3 cm a 6 m) | $2.859 por cm | ||
| 2-3/4"Corte a la medida (3 cm a 6 m) | Corte a la medida (3 cm a 6 m) | $3.460 por cm | ||
| 3"Corte a la medida (3 cm a 6 m) | Corte a la medida (3 cm a 6 m) | $4.499 por cm |
Valores de referencia. Stock y despacho los confirma el equipo comercial.
Ficha técnica
La barra de acero 1018 calibrada — el "eje calibrado" del taller — es el bajo carbono de la precisión: estirado en frío con tolerancia dimensional fina y superficie lisa brillante, lista para usar como eje, pasador o guía con mecanizado mínimo del diámetro. Frente a la barra laminada en caliente, el calibrado ahorra la operación de desbaste y entrega mejores propiedades por el trabajo en frío.
Soldable sin precalentamiento, dúctil y cementable — el hermano de precisión del acero 1020. En Materialion lo suministramos con corte a la medida.
| Propiedad | Valor típico |
|---|---|
| Norma | SAE/AISI 1018 (0,15–0,20 % C) |
| Suministro | Calibrado (estirado en frío), tolerancia fina |
| Resistencia a la tracción | 440 – 540 MPa (calibrado) |
| Dureza | ~130 – 160 HB |
| Soldabilidad | Excelente, sin precalentamiento |
| Tratamientos | Cementación para dureza superficial |
Datos técnicos
Valores de referencia; confirmar con el certificado del material.
Lo que preguntan los compradores
Por peso según diámetro y largo, con corte a la medida. Cotiza con tu asesor Materialion y recibe respuesta el mismo día.
Química casi idéntica; la diferencia práctica es el suministro: el 1018 llega calibrado (precisión, superficie lista) y el 1020 es la referencia general. Si tu pieza usa el diámetro casi tal cual, 1018.
Por temple directo casi no endurece (bajo carbono); el camino es la cementación — capa dura de 58–62 HRC con núcleo tenaz.
Tolerancia comercial de estirado en frío (típicamente h9–h11 según diámetro). Si tu ajuste exige más, dínoslo al cotizar.
Sí: Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y todo el país.
También en Aceros Convencionales
En stockMetales · Aceros al carbono
Acero al carbono cementable, versátil para piezas de maquinaria.
Desde$302 / cm
En stockMetales · Aceros al carbono
Acero al carbono medio para ejes y piezas mecánicas; admite temple.
Desde$263 / cm
En stockMetales · Aceros al carbono
Acero de fácil maquinado (plomado) para producción CNC de alto volumen.
Desde$379 / cm
En stockMetales · Aceros aleados
Acero aleado Cr-Mo de alta resistencia y tenacidad.
Desde$769 / cm