Composición química
- Carbono (C)
- ≤0,15%
- Manganeso (Mn)
- 0,85–1,15%
- Plomo (Pb)
- 0,15–0,35%
- Azufre (S)
- 0,26–0,35%
- Fósforo (P)
- 0,04–0,09%
- Hierro (Fe)
- balance
En stockAceros Convencionales
Disponible en 25 medidas. Configura tu pieza, define la cantidad y arma tu pedido al instante.
Desde $266 por cm · IVA incluido
Ø 5/8"
$266 por cm · corte desde 5 cm
Las medidas marcadas “barra” se venden por tramo completo, no a la medida.
= 1 m · de 350 cm
1 corte de 1 m
Ø 5/8" × 1 m · 1 corte
Total con IVA
$26.600Peso aprox.
1,71 kg
Subtotal $22.353 · IVA (19 %) $4.247
Venta mínima de esta medida: $300.000 sin IVA. Faltan $277.647.
Lista de precios
25 medidas · precios en COP con IVA incluido
| Entre caras | Venta | Precio con IVA | Venta mínima sin IVA | Peso por metro |
|---|---|---|---|---|
| 1/2"Barra completa de 350 cm | Barra completa de 350 cm | $59.669 por barra | ||
| 13 mmBarra completa de 350 cm | Barra completa de 350 cm | $62.565 por barra | ||
| 14 mmBarra completa de 350 cm | Barra completa de 350 cm | $72.572 por barra | ||
| 9/16"Barra completa de 350 cm | Barra completa de 350 cm | $75.512 por barra | ||
| 5/8"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $266 por cm | ||
| 17 mmCorte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $306 por cm | ||
| 11/16"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $322 por cm | ||
| 3/4"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $383 por cm | ||
| 13/16"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $450 por cm | ||
| 7/8"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $522 por cm | ||
| 15/16"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $599 por cm | ||
| 1"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $682 por cm | ||
| 1-1/16"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $770 por cm | ||
| 1-1/8"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $863 por cm | ||
| 1-3/16"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $962 por cm | ||
| 1-1/4"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $1.065 por cm | ||
| 1-3/8"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $1.290 por cm | ||
| 1-1/2"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $1.534 por cm | ||
| 1-5/8"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $1.800 por cm | ||
| 1-3/4"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $2.087 por cm | ||
| 1-7/8"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $2.395 por cm | ||
| 2"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $2.727 por cm | ||
| 2-1/4"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $3.527 por cm | ||
| 2-1/2"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $4.352 por cm | ||
| 2-3/4"Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | Corte a la medida (5 cm a 350 cm) | $5.268 por cm |
Valores de referencia. Stock y despacho los confirma el equipo comercial.
Ficha técnica
La barra hexagonal de acero 12L14 combina el acero de más fácil mecanizado del catálogo con la geometría que elimina una operación completa: las caras del hexágono salen listas para llave, sin fresado. Racores, niples, prisioneros, tuercas y conexiones especiales en serie salen de esta barra a la velocidad que solo el 12L14 permite (~160 % de maquinabilidad).
Misma química resulfurada con plomo de la canónica 12L14 redonda — viruta corta, acabado brillante — y la misma advertencia: no es soldable. En Materialion la suministramos por medidas de llave comerciales con corte a la medida.
| Propiedad | Valor típico |
|---|---|
| Norma | SAE/AISI 12L14 (resulfurado + plomo) |
| Índice de maquinabilidad | ~160 % (1212 = 100 %) |
| Presentación | Hexagonal calibrado, medidas de llave comerciales |
| Resistencia a la tracción | 540 – 600 MPa |
| Soldabilidad | NO recomendada |
Datos técnicos
Valores de referencia; confirmar con el certificado del material.
Lo que preguntan los compradores
Por peso según la medida de llave y el largo, con corte a la medida. Cotiza con tu asesor Materialion.
Resistencia de acero y menor costo de material: 12L14. Corrosión sin recubrimiento o algo de conductividad: latón hexagonal.
Las comerciales del decoletaje. Dinos la medida (mm o pulgadas) y confirmamos existencia de inmediato.
Soldar no (el plomo y azufre fisuran el cordón). Cementar, con precauciones — consúltanos el caso.
Sí: Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y todo el país.
También en Aceros Convencionales
En stockMetales · Aceros al carbono
Acero al carbono cementable, versátil para piezas de maquinaria.
Desde$302 / cm
En stockMetales · Aceros al carbono
Acero al carbono medio para ejes y piezas mecánicas; admite temple.
Desde$263 / cm
En stockMetales · Aceros al carbono
Acero de fácil maquinado (plomado) para producción CNC de alto volumen.
Desde$379 / cm
En stockMetales · Aceros aleados
Acero aleado Cr-Mo de alta resistencia y tenacidad.
Desde$769 / cm