Composición química
- Base
- Poliamida (PA6 / PA6.6)
- Natural (marfil) o Negro (estabilizado UV)
- Natural (marfil) o Negro (estabilizado UV)
- Bajo contenido de humedad de suministro
- Bajo contenido de humedad de suministro
En stockPlásticos De Ingeniería
Disponible en 37 medidas. Configura tu pieza, define la cantidad y arma tu pedido al instante.
Desde $1.397 por cm · IVA incluido
Ø 2" (50 mm)
$1.397 por cm · corte desde 3 cm
Las medidas marcadas “barra” se venden por tramo completo, no a la medida.
= 1 m · de 1 m
1 corte de 1 m
Ø 2" (50 mm) × 1 m · 1 corte
Total con IVA
$139.700Peso aprox.
2,24 kg
Subtotal $117.395 · IVA (19 %) $22.305
Venta mínima de esta medida: $300.000 sin IVA. Faltan $182.605.
Lista de precios
37 medidas · precios en COP con IVA incluido
| Diámetro | Venta | Precio con IVA | Venta mínima sin IVA | Peso por metro |
|---|---|---|---|---|
| 3/4"Barra completa de 1 m | Barra completa de 1 m | $28.621 por barra | ||
| 1" (25 mm)Barra completa de 1 m | Barra completa de 1 m | $56.647 por barra | ||
| 1-3/16" (30 mm)Barra completa de 1 m | Barra completa de 1 m | $55.287 por barra | ||
| 1-1/4" (32 mm)Barra completa de 1 m | Barra completa de 1 m | $81.459 por barra | ||
| 1-3/8" (35 mm)Barra completa de 1 m | Barra completa de 1 m | $76.718 por barra | ||
| 1-1/2" (40 mm)Barra completa de 1 m | Barra completa de 1 m | $104.259 por barra | ||
| 1-3/4" (45 mm)Barra completa de 1 m | Barra completa de 1 m | $127.864 por barra | ||
| 2" (50 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $1.397 por cm | ||
| 2-1/4" (60 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $1.928 por cm | ||
| 2-1/2" (65 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $2.361 por cm | ||
| 2-3/4" (70 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $2.994 por cm | ||
| 2-7/8" (75 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $3.410 por cm | ||
| 3" (80 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $4.153 por cm | ||
| 3-1/4" (85 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $3.836 por cm | ||
| 3-1/2" (90 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $5.132 por cm | ||
| 4" (100 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $6.316 por cm | ||
| 4-3/8" (110 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $9.558 por cm | ||
| 4-1/2" (120 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $8.861 por cm | ||
| 5" (130 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $10.967 por cm | ||
| 5-1/2" (140 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $11.705 por cm | ||
| 6" (150 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $15.409 por cm | ||
| 6-1/4" (160 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $16.117 por cm | ||
| 6-1/2" (165 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $18.185 por cm | ||
| 6-3/4" (170 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $18.819 por cm | ||
| 7" (180 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $20.655 por cm | ||
| 8" (200 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $25.654 por cm | ||
| 9" (230 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $36.066 por cm | ||
| 10" (250 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $47.364 por cm | ||
| 12" (300 mm)Corte a la medida (3 cm a 1 m) | Corte a la medida (3 cm a 1 m) | $5.409.643 por cm | ||
| 13" (330 mm)Corte a la medida (3 cm a 50 cm) | Corte a la medida (3 cm a 50 cm) | $8.305.714 por cm | ||
| 14" (350 mm)Corte a la medida (3 cm a 50 cm) | Corte a la medida (3 cm a 50 cm) | $12.021.429 por cm | ||
| 14-1/4" (360 mm)Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | $13.592.138 por cm | ||
| 14-3/4" (380 mm)Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | $14.753.571 por cm | ||
| 16" (400 mm)Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | $15.834.767 por cm | ||
| 18" (450 mm)Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | $20.217.857 por cm | ||
| 20" (500 mm)Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | $25.368.167 por cm | ||
| 24" (600 mm)Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | Corte a la medida (3 cm a 60 cm) | $37.661.970 por cm |
Valores de referencia. Stock y despacho los confirma el equipo comercial.
Ficha técnica
La barra de nylon (poliamida PA6) es el plástico de ingeniería más usado en mantenimiento industrial: tenaz, resistente al desgaste y autolubricante, reemplaza bujes de bronce, poleas metálicas y engranajes de repuesto a una fracción del peso y del costo — y sin necesidad de grasa. Si el taller solo pudiera tener un plástico en el estante, sería nylon.
En Materialion distribuimos barra de nylon natural (crema), negra y con molibdeno (MoS2), más lámina de nylon cast, con corte a la medida y entrega en todo Colombia.
| Propiedad | Valor típico (PA6) |
|---|---|
| Material | Poliamida 6 (nylon cast/extruido) |
| Densidad | 1,14 g/cm³ (⅛ del acero) |
| Resistencia a la tracción | 70 – 85 MPa |
| Dureza | Shore D 75 – 80 |
| Temperatura de servicio | −40 a +100 °C |
| Coeficiente de fricción | 0,25 – 0,40 (autolubricante) |
| Absorción de humedad | 2 – 3 % (considerar en tolerancias) |
| Variantes | Natural (FDA), negro (UV), MoS2 (menor fricción) |
Valores de referencia; solicita la ficha del grado con tu asesor Materialion.
El nylon absorbe 2–3 % de humedad, y con ella gana tenacidad pero crece dimensionalmente. Para piezas de precisión con tolerancias finas o ambientes sumergidos, considera acetal — el especialista en estabilidad dimensional. Tu asesor te ayuda a decidir en un minuto.
Despachamos a talleres y plantas en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, con cobertura a Bucaramanga, Pereira, Manizales y todo el territorio nacional.
Datos técnicos
Valores de referencia; confirmar con el certificado del material.
Lo que preguntan los compradores
Por diámetro y largo, con corte a la medida — pagas el tramo de tu pieza, no la barra de 3 metros. Cotiza con tu asesor Materialion.
Golpes, desgaste, carga: nylon. Precisión dimensional, humedad, piezas pequeñas exactas: acetal. Es la decisión de plásticos más común del taller — y la más fácil de acertar con esa regla.
Carga ligera-media, deseo de eliminar grasa, contraparte delicada: nylon. Carga alta, temperatura, ambiente sucio abrasivo: bronce.
Natural para alimentos y uso general; negra para intemperie (UV); MoS2 cuando hay velocidad y fricción sostenida (su disulfuro de molibdeno baja el coeficiente).
Sí: Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y el resto del país.
También en Plásticos De Ingeniería
En stockPolímeros · Baquelita
Laminado fenólico clásico: aislante eléctrico y mecanizable.
Desde$628 / cm
En stockPolímeros · Acetal
Acetal (POM): termoplástico rígido y preciso, con bajo coeficiente de fricción para piezas mecánicas.
Desde$994 / cm
En stockPolímeros · Nylon
Nylon negro: resistente al desgaste y a la intemperie, ideal para piezas mecánicas duraderas.
Desde$1.924 / cm
En stockPolímeros · Poliuretano
Poliuretano: elastómero resistente a la abrasión y al impacto para rodillos, topes y sellos.
Desde$6.375 / cm